PUBBLICAZIONI                           

                               ___________________________________________________________________Network

HOME
CHI SIAMO
AREA TURISMO
AREA EVENTI
AREA MARKETING
AREA EDITORIA
PUBBLICAZIONI
VIDEO
NEWS
LINK

 

 

Accoglienza
Artigianato tipico
Case e Immobili
Eventi
Gastronomia
Informazioni
Noleggio
Servizi
Shopping
Sport e tempo libero
Svago
ITINERARI
Provincia di Catania
Provincia di Siracusa
Provincia di Ragusa
Gastronomia
Archeologia
Prodotti Tipici
Paesaggio Ibleo
Arte - Cultura
Masserie
Miscellania

IL SISTEMA RAGUSA

Sicilia > Province > Ragusa > Apertura mercati

 

Decisamente scarso l'interscambio con le economie extra-provinciali della provincia di Ragusa. Nel 2002 l'ammontare complessivo delle esportazioni è pari ad appena 185 milioni di euro (per lo più commerciate con Europa per l'84,1% e America per il 7,3%) che valgono a Ragusa appena la 92-esima posizione a livello nazionale. Le importazioni (provenienti per il 77,5% dall'Europa e dal continente africano per il 9,8%) sono ancora più scarse ed ammontano a circa 143 milioni di euro, valore che non consente alla provincia di andare oltre la 93-esima posizione nella graduatoria nazionale. Il tasso di apertura (7,0) è circa sei volte inferiore a quello italiano e la propensione all'export è molto bassa (3,9 - 23,9 quella italiana). I prodotti dell'agricoltura e dell'orticoltura costituiscono di gran lunga il capitolo merceologico più esportato, con ben il 55,8% del totale dell'export della provincia. Seguono i prodotti chimici di base (16,5%) e le pietre da taglio o costruzione (10,3%), mentre, al quinto posto con un balzo di 63 posti, si inseriscono le merci dichiarate come provviste di bordo. Tra le merci più richieste all'estero, ritroviamo, stavolta al primo posto, i prodotti chimici (19,6%), seguito da quelli legati all'agricoltura e all'orticoltura (17,9%) mentre ritroviamo ancora le merci dichiarate come provviste di bordo tra le prime 10 posizioni (settima, per la precisione) con 86 posti guadagnati rispetto a 2001. Nella graduatoria dei paesi che sono i principali destinatari delle esportazioni, comandata nettamente dalla Germania con il 38,2% dell'export complessivo, troviamo ben 7 paesi dell'Unione Europea, mentre, per quanto riguarda le importazioni, la classifica è capeggiata dalla Francia (22,7%) e vede tra le prime 10 posizioni, 8 paesi europei e 2 paesi africani, il Marocco e l'Egitto rispettivamente al settimo e ottavo posto. Da segnalare, infine, l'inserimento della Russia al sesto posto che guadagna 42 posizioni rispetto all'anno precedente.

 


Tasso di apertura e propensine all'esportazione

 


Le transazioni con l'estero

 PAESI DA CUI SI IMPORTA (in Euro)
Graduatoria 2002 (2001) Paese Importazioni 2002 in Euro % su totale provincia Var% 2002-2001
1 (1) Francia 32.546.850 22,71 19,52
2 (2) Germania 14.647.477 10,22 -10,61
3 (3) Paesi Bassi 11.184.681 7,81 -1,38
4 (6) Spagna 8.579.377 5,99 12,84
5 (7) Belgio 6.671.506 4,66 -0,38
6 (48) Russia 5.315.819 3,71 5596,03
7 (8) Marocco 5.094.815 3,56 11,27
8 (16) Egitto 4.681.522 3,27 241,25
9 (5) Romania 4.493.810 3,14 -42,94
10 (11) Grecia 4.319.933 3,01 36,95
11 (15) Stati Uniti d'America 4.202.623 2,93 132,55
12 (4) Regno Unito 4.127.474 2,88 -54,84
13 (14) India 3.656.397 2,55 42,29
14 (84) Bosnia-Erzegovina 3.298.161 2,30 -
15 (10) Bulgaria 3.086.447 2,15 -28,76
16 (12) Austria 2.977.790 2,08 0,14
17 (9) Brasile 2.877.602 2,01 -36,99
18 (21) Turchia 2.774.802 1,94 223,81
19 (19) Israele 2.402.272 1,68 88,31
20 (13) Repubblica Sudafricana 2.032.101 1,42 -22,51
21 (84) Serbia e Montenegro 1.719.556 1,20 -
22 (30) Cile 1.032.880 0,72 166,67
23 (84) Georgia 864.362 0,60 -
24 (34) Finlandia 850.116 0,59 172,50
25 (24) Norvegia 795.057 0,55 36,86
26 (23) Zimbabwe 730.994 0,51 22,87
27 (27) Tailandia 656.391 0,46 46,77
28 (37) Arabia Saudita 598.716 0,42 153,27
29 (25) Danimarca 551.385 0,38 -3,71
30 (22) Svezia 530.346 0,37 -19,36
31 (26) Cina 514.898 0,36 4,66
32 (51) Paesi non accertati 497.593 0,35 595,94
33 (66) Slovenia 495.372 0,35 1766,72
34 (81) Libano 397.591 0,28 8874,97
35 (31) Libia 320.239 0,22 -13,69
36 (36) Vietnam 315.258 0,22 21,35
37 (28) Canada 283.193 0,20 -32,43
38 (33) Costa d'Avorio 266.389 0,19 -16,32
39 (32) Camerun 251.060 0,18 -23,53
40 (17) Ucraina 226.706 0,16 -83,47
41 (29) Lettonia 216.905 0,15 -47,23
42 (38) Tunisia 206.137 0,14 10,48
43 (42) Indonesia 160.979 0,11 11,31
44 (55) Portogallo 155.385 0,11 175,12
45 (44) Irlanda 149.151 0,10 9,76
46 (84) Algeria 139.443 0,10 -
47 (62) Malta 115.331 0,08 261,68
48 (39) Messico 115.281 0,08 -30,87
49 (46) Costarica 110.054 0,08 -6,12
50 (70) Siria 91.557 0,06 330,84
51 (49) Turkmenistan 90.831 0,06 3,64
52 (45) Svizzera 88.847 0,06 -25,53
53 (47) Uzbekistan 87.454 0,06 -11,94
54 (56) Etiopia 70.749 0,05 37,30
55 (84) Namibia 65.226 0,05 -
56 (20) Argentina 60.978 0,04 -93,22
57 (53) Sri Lanka 58.001 0,04 -9,28
58 (84) Azerbaigian 50.773 0,04 -
59 (41) Mozambico 41.540 0,03 -71,65
60 (69) Angola 38.331 0,03 76,47
61 (74) Lussemburgo 37.326 0,03 133,62
62 (60) Repubblica Dominicana 26.291 0,02 -36,34
63 (43) Ungheria 24.156 0,02 -82,41
64 (84) Honduras 18.427 0,01 -
65 (52) Togo 18.117 0,01 -72,88
66 (57) Congo (Rep. Dem. Ex Zaire) 17.449 0,01 -65,14
67 (84) Repubblica Centrafricana 16.201 0,01 -
68 (63) Polonia 15.318 0,01 -51,52
69 (18) Giappone 15.087 0,01 -98,83
70 (75) Malaysia 14.445 0,01 2,50
71 (84) Corea del Sud 12.512 0,01 -
72 (78) Slovacchia 10.933 0,01 13,53
73 (71) Cipro 10.193 0,01 -51,04
74 (54) Ecuador 10.142 0,01 -82,37
75 (35) Giordania 9.888 0,01 -96,38
76 (76) Colombia 9.042 0,01 -21,18
77 (68) Repubblica Ceca 8.057 0,01 -67,25
78 (84) Madagascar 6.273 0,00 -
79 (84) Bahamas 5.908 0,00 -
80 (84) Uganda 5.650 0,00 -
81 (82) Estonia 4.411 0,00 12,18
82 (50) Iran 3.771 0,00 -95,27
83 (84) Nuova Zelanda 3.033 0,00 -
84 (72) Singapore 1.986 0,00 -89,10
85 (84) Perù 1.528 0,00 -
86 (73) Hong Kong 744 0,00 -95,91
87 (67) Lituania 0 0,00 -100,00
87 (80) Senegal 0 0,00 -100,00
87 (65) Gabon 0 0,00 -100,00
87 (59) Congo (Repubblica) 0 0,00 -100,00
87 (79) Maurizio 0 0,00 -100,00
87 (83) Guatemala 0 0,00 -100,00
87 (61) Qatar 0 0,00 -100,00
87 (77) Emirati Arabi Uniti 0 0,00 -100,00
87 (58) Laos 0 0,00 -100,00
87 (64) Corea del Nord 0 0,00 -100,00
87 (40) Taiwan 0 0,00 -100,00

 

 PAESI VERSO CUI SI ESPORTA (in Euro)
Graduatoria 2002 (2001) Paese Esportazioni 2002 in Euro % su totale provincia Var% 2002-2001
1 (1) Germania 70.761.662 38,18 1,60
2 (2) Francia 14.284.117 7,71 -18,95
3 (3) Austria 12.603.266 6,80 38,78
4 (5) Spagna 9.918.606 5,35 40,33
5 (4) Malta 7.785.182 4,20 6,15
6 (6) Stati Uniti d'America 7.498.515 4,05 15,64
7 (7) Grecia 7.265.095 3,92 18,51
8 (9) Regno Unito 6.031.721 3,25 30,35
9 (12) Belgio 5.734.964 3,09 56,22
10 (10) Canada 5.463.653 2,95 23,42
11 (15) Tunisia 5.139.626 2,77 187,92
12 (8) Svizzera 5.050.797 2,73 -0,65
13 (11) Paesi Bassi 3.897.149 2,10 -11,68
14 (13) Danimarca 2.782.085 1,50 8,49
15 (45) Turchia 2.592.837 1,40 4504,41
16 (14) Giappone 2.535.747 1,37 14,35
17 (19) Egitto 2.522.941 1,36 156,90
18 (20) Polonia 2.243.186 1,21 143,82
19 (17) Cipro 1.425.871 0,77 10,94
20 (16) Repubblica Ceca 1.210.521 0,65 -28,24
21 (24) Serbia e Montenegro 995.851 0,54 201,79
22 (33) Israele 938.797 0,51 606,02
23 (21) Portogallo 773.658 0,42 34,19
24 (23) Libano 630.728 0,34 73,72
25 (27) Algeria 512.503 0,28 137,51
26 (18) India 471.853 0,25 -63,17
27 (29) Nigeria 439.798 0,24 106,43
28 (35) Svezia 417.085 0,23 224,40
29 (85) Libia 382.945 0,21 -
30 (22) Irlanda 370.595 0,20 -26,71
31 (68) Repubblica Dominicana 317.030 0,17 7546,65
32 (28) Croazia 246.699 0,13 14,94
33 (85) Gambia 180.111 0,10 -
34 (85) Messico 163.388 0,09 -
35 (40) Australia 158.824 0,09 75,43
36 (50) Russia 156.637 0,08 273,69
37 (43) Norvegia 119.352 0,06 60,16
38 (58) Albania 113.200 0,06 807,49
39 (85) Lituania 107.422 0,06 -
40 (25) Ungheria 104.609 0,06 -64,07
41 (31) Slovenia 94.554 0,05 -35,15
42 (26) Slovacchia 77.234 0,04 -66,34
43 (38) Marocco 70.336 0,04 -39,28
44 (64) Singapore 68.990 0,04 809,08
45 (34) Emirati Arabi Uniti 66.436 0,04 -49,03
46 (47) Cina 55.052 0,03 12,29
47 (42) Lussemburgo 54.027 0,03 -37,00
48 (54) Tanzania 52.809 0,03 112,00
49 (74) Tailandia 48.330 0,03 1436,24
50 (85) Kenia 43.729 0,02 -
51 (37) Taiwan 42.624 0,02 -63,54
52 (44) Yemen 34.742 0,02 -49,74
53 (81) Qatar 29.926 0,02 2111,83
54 (79) Ucraina 29.826 0,02 1762,96
55 (65) Corea del Sud 29.007 0,02 289,41
56 (39) Provviste di bordo extra 23.833 0,01 -74,80
57 (49) Romania 18.003 0,01 -59,92
58 (46) Hong Kong 15.826 0,01 -69,47
59 (41) Venezuela 14.378 0,01 -83,59
60 (85) Kuwait 13.649 0,01 -
61 (51) Brasile 13.501 0,01 -63,25
62 (80) Maurizio 12.093 0,01 712,16
63 (56) Giordania 10.717 0,01 -41,07
64 (82) Arabia Saudita 7.854 0,00 656,65
65 (32) Costa d'Avorio 7.693 0,00 -94,63
66 (69) Malaysia 5.698 0,00 41,85
67 (76) Guatemala 5.369 0,00 90,46
68 (83) Filippine 4.845 0,00 373,61
69 (55) Honduras 4.699 0,00 -79,77
70 (66) Bulgaria 3.811 0,00 -42,32
71 (84) Finlandia 2.425 0,00 705,65
72 (78) Estonia 1.825 0,00 -8,43
73 (85) Iran 1.440 0,00 -
74 (59) Etiopia 1.339 0,00 -88,97
75 (85) Cile 1.265 0,00 -
76 (53) Lettonia 1.128 0,00 -95,86
77 (70) Senegal 1.050 0,00 -73,84
78 (57) Provviste di bordo intra 1.005 0,00 -93,89
79 (71) Nuova Zelanda 704 0,00 -81,98
80 (85) Nuova Caledonia e dipendenze 698 0,00 -
81 (62) Ghana 654 0,00 -92,72
82 (85) Vietnam 625 0,00 -
83 (75) Zimbabwe 0 0,00 -100,00
83 (30) Siria 0 0,00 -100,00
83 (48) Argentina 0 0,00 -100,00
83 (72) Sri Lanka 0 0,00 -100,00
83 (52) Perù 0 0,00 -100,00
83 (36) Ceuta 0 0,00 -100,00
83 (77) Sudan 0 0,00 -100,00
83 (61) Eritrea 0 0,00 -100,00
83 (60) Antigua e Barbuda 0 0,00 -100,00
83 (73) Uruguay 0 0,00 -100,00
83 (67) Bahrein 0 0,00 -100,00
83 (63) Pakistan 0 0,00 -100,00

 

 MERCI IMPORTATE (in Euro)
Graduatoria 2002 (2001) Merce Importazioni 2002 in Euro % su totale provincia Var% 2002-2001
1 (1) Prodotti chimici di base 28.130.135 19,63 10,54
2 (2) Agricoltura e orticoltura 25.677.559 17,92 19,33
3 (4) Carne, prod. a base di carne 12.278.969 8,57 16,78
4 (3) Pietre da costruzione 12.229.447 8,53 6,58
5 (7) Metalli preziosi 9.710.165 6,78 47,29
6 (16) Prodotti petroliferi raffinati 7.908.844 5,52 621,77
7 (93) Merci dichiarate come provviste di bordo 6.971.464 4,87 -
8 (8) Prodotti lattiero-caseari e gelati 5.790.317 4,04 -5,78
9 (9) Autoveicoli 4.863.634 3,39 11,07
10 (11) Animali vivi 4.072.512 2,84 46,18
11 (12) Legno tagliat, piallato 2.423.309 1,69 -9,85
12 (19) Pesticidi ed altri prodotti chimici 2.257.565 1,58 181,59
13 (10) Fogli da impiallacciatura 2.243.491 1,57 -25,39
14 (27) Altre macchine per impieghi speciali 1.316.767 0,92 132,06
15 (31) Altri prodotti alimentari 1.254.896 0,88 181,73
16 (21) Articoli in materie plastiche 1.242.000 0,87 82,35
17 (61) Pietre da taglio o da costruzione 966.474 0,67 1599,98
18 (22) lavori di falegnameria 940.241 0,66 39,59
19 (24) Articoli in gomma 827.355 0,58 37,90
20 (23) Preparati e conserve di frutta 812.022 0,57 22,06
21 (25) Pesci trasformati,conservati 711.584 0,50 20,49
22 (18) Altri articoli di abbigliamento 710.147 0,50 -12,08
23 (30) Prodotti ceramici non refrattari 644.448 0,45 30,34
24 (49) Macchine utensili 584.542 0,41 387,71
25 (28) Torba 581.693 0,41 8,47
26 (39) Apparecchi trasmittenti 511.524 0,36 114,32
27 (29) Articoli a maglia 450.844 0,31 -14,16
28 (33) Altri prodotti chimici 434.136 0,30 8,68
29 (42) Strumenti di misurazione 428.614 0,30 141,09
30 (34) Vetro e prodotti in vetro 397.897 0,28 5,69
31 (13) Ferro, ghisa e acciaio 383.909 0,27 -73,03
32 (32) Macchine produzione energia mecc. 333.932 0,23 -23,98
33 (46) Articoli di carta e di cartone 307.619 0,21 124,73
34 (53) Cicli e motocicli 306.510 0,21 281,25
35 (15) Oli grassi vegetali e animali 294.886 0,21 -73,54
36 (35) Manufatti tessili 276.616 0,19 -22,81
37 (26) Silvicoltura 258.831 0,18 -55,50
38 (14) Tubi 255.598 0,18 -80,55
39 (86) Mezzi registrati supporto software 236.961 0,17 10578,73
40 (45) Apparecchi medico chirurgici 200.361 0,14 32,69
41 (36) Bevande 187.058 0,13 -34,92
42 (41) Articoli di coltelleria 170.110 0,12 -9,79
43 (43) Macchine per ufficio 164.320 0,11 -1,72
44 (38) Articoli sportivi 155.061 0,11 -38,68
45 (93) Piastrelle e lastre in ceramica 144.079 0,10 -
46 (47) Prodotti farmaceutici 141.491 0,10 13,13
47 (54) Cisterne , serbatoi 139.140 0,10 94,72
48 (50) Altri prodotti tessili 123.458 0,09 8,77
49 (51) Macchine per l'agricoltura 123.379 0,09 15,39
50 (44) Articoli da viaggio, borse 112.532 0,08 -29,32
51 (37) Apparecchi riceventi 110.562 0,08 -56,94
52 (17) Altre macchine impiego generale 108.325 0,08 -89,38
53 (52) Altri prod. minerali non metallif. 100.399 0,07 16,95
54 (64) Altri prodotti in legno 92.135 0,06 141,51
55 (59) Altri prodotti in metallo 87.704 0,06 47,11
56 (20) Calzature 81.998 0,06 -89,37
57 (63) Manufatti vari, n.c.a. 77.134 0,05 99,58
58 (62) Apparecchi di illuminazione 74.167 0,05 50,84
59 (5) Costruzioni metalliche 70.764 0,05 -99,10
60 (70) Strumenti ottici 69.888 0,05 214,61
61 (66) Ferro, acciaio e ferroleghe 67.641 0,05 98,04
62 (57) Parti e accessori per autoveicoli 67.546 0,05 6,45
63 (60) Glicerina;saponi e detergenti 61.302 0,04 6,41
64 (79) Minerali, prod. delle miniere 48.030 0,03 443,57
65 (65) Ghiaia, sabbia e argilla 44.776 0,03 30,22
66 (71) Tessuti 44.594 0,03 113,85
67 (40) Motori, generatori 40.219 0,03 -81,92
68 (89) Prodotti della macinazione 33.394 0,02 2796,27
69 (58) Mobili 32.179 0,02 -47,24
70 (55) Orologi 32.057 0,02 -54,58
71 (74) Pesca 30.383 0,02 109,45
72 (67) Stampe 28.810 0,02 -13,08
73 (72) Libri giornali ed altri stampati 27.710 0,02 55,17
74 (73) Apparecchi elettrici, n.c.a. 26.115 0,02 69,25
75 (77) Indumenti di cuoio 21.657 0,02 122,58
76 (75) Giochi e giocattoli 17.534 0,01 23,26
77 (83) Gioielli e articoli di oreficeria 17.314 0,01 390,48
78 (87) Fili e cavi isolati 13.584 0,01 619,11
79 (88) Pasta da carta 12.649 0,01 924,21
80 (80) Pitture, vernici e smalti 12.031 0,01 80,19
81 (48) Navi e imbarcazioni 9.459 0,01 -92,17
82 (69) Minerali ind. Chimiche 8.890 0,01 -65,30
83 (81) Apparecchi per uso domestico 6.507 0,00 6,60
84 (93) Armi e munizioni 6.112 0,00 -
85 (68) App. distribuzione energia 5.855 0,00 -78,71
86 (76) Alimenti per animali 5.653 0,00 -49,32
87 (82) Accumulatori, pile 2.317 0,00 -55,25
88 (78) Opere d'arte 964 0,00 -89,82
89 (84) Tubi e valvole elettronici 927 0,00 -67,17
90 (93) Pellicce e articoli in pelliccia 783 0,00 -
91 (91) Fibre sintetiche e artificiali 403 0,00 263,06
92 (93) Filati per cucire 312 0,00 -
93 (56) Imballaggi in legno 112 0,00 -99,83
94 (93) Lastre, pellicole fotografiche 61 0,00 -
95 (93) Sale 0 0,00 -
95 (92) Stoffe a maglia 0 0,00 -100,00
95 (93) Cuoio 0 0,00 -
95 (93) Mattoni, tegole 0 0,00 -
95 (93) Cemento, calce e gesso 0 0,00 -
95 (93) Prodotti in calcestruzzo 0 0,00 -
95 (93) Carrozzerie per autoveicoli 0 0,00 -
95 (85) Aeromobili e veicoli spaziali 0 0,00 -100,00
95 (90) Strumenti musicali 0 0,00 -100,00
95 (6) Provviste di bordo 0 0,00 -100,00

 

 MERCI ESPORTATE (in Euro)
Graduatoria 2002 (2001) Merce Esportazioni 2002 in Euro % su totale provincia Var% 2002-2001
1 (1) Agricoltura e orticoltura 103.480.549 55,84 10,35
2 (2) Prodotti chimici di base 30.524.734 16,47 79,65
3 (3) Pietre da taglio o da costruzione 19.022.533 10,26 34,91
4 (5) Cemento, calce e gesso 9.848.147 5,31 40,41
5 (68) Merci dichiarate come provviste di bordo 3.567.924 1,93 -
6 (9) Altri prodotti alimentari 2.266.169 1,22 10,09
7 (8) Altri articoli di abbigliamento 2.226.083 1,20 8,02
8 (7) Articoli in materie plastiche 2.080.385 1,12 -16,86
9 (6) Pietre da costruzione 1.786.539 0,96 -64,84
10 (12) Macchine utensili 1.302.733 0,70 5,14
11 (14) Macchine produzione energia mecc. 1.145.672 0,62 8,94
12 (13) Bevande 1.053.154 0,57 -5,13
13 (10) Preparati e conserve di frutta 531.309 0,29 -68,42
14 (19) Articoli di coltelleria 452.219 0,24 52,11
15 (11) Carne, prod. a base di carne 449.773 0,24 -65,55
16 (24) Prodotti in calcestruzzo 425.831 0,23 185,15
17 (47) Articoli a maglia 411.365 0,22 2689,48
18 (18) Altri prodotti in metallo 392.395 0,21 25,67
19 (20) Altre macchine impiego generale 385.092 0,21 69,69
20 (26) Costruzioni metalliche 378.315 0,20 176,72
21 (15) Prodotti lattiero-caseari e gelati 373.540 0,20 -36,59
22 (17) Oli grassi vegetali e animali 349.247 0,19 -11,93
23 (40) Mobili 325.179 0,18 1118,13
24 (23) Altre macchine per impieghi speciali 289.691 0,16 75,82
25 (21) Vetro e prodotti in vetro 284.411 0,15 26,35
26 (68) Filati per cucire 270.358 0,15 -
27 (27) Metalli preziosi 217.150 0,12 76,49
28 (54) Motori, generatori 204.651 0,11 1881,71
29 (53) Prodotti della macinazione 153.147 0,08 1346,56
30 (22) lavori di falegnameria 105.163 0,06 -41,77
31 (37) Sale 89.664 0,05 60,98
32 (31) Parti e accessori per autoveicoli 87.873 0,05 -1,15
33 (28) Strumenti di misurazione 80.506 0,04 -29,39
34 (52) Articoli di carta e di cartone 75.822 0,04 498,53
35 (30) Glicerina;saponi e detergenti 58.159 0,03 -37,76
36 (68) Calzature 51.070 0,03 -
37 (34) Piastrelle e lastre in ceramica 48.276 0,03 -32,49
38 (29) Prodotti ceramici non refrattari 42.844 0,02 -59,13
39 (32) Autoveicoli 40.057 0,02 -52,89
40 (55) Altri prodotti chimici 34.941 0,02 243,84
41 (45) Altri prod. minerali non metallif. 33.842 0,02 80,57
42 (4) Provviste di bordo 33.184 0,02 -99,63
43 (68) Articoli sportivi 27.701 0,01 -
44 (33) Macchine per l'agricoltura 26.100 0,01 -66,64
45 (16) Cisterne , serbatoi 20.655 0,01 -95,00
46 (56) Apparecchi per uso domestico 18.914 0,01 131,19
47 (68) Macchine per ufficio 18.396 0,01 -
48 (68) Prodotti petroliferi raffinati 17.991 0,01 -
49 (68) Mattoni, tegole 17.855 0,01 -
50 (68) Apparecchi medico chirurgici 17.063 0,01 -
51 (65) Strumenti musicali 15.206 0,01 1367,76
52 (49) Apparecchi di illuminazione 14.887 0,01 2,95
53 (41) Altri prodotti tessili 14.335 0,01 -41,93
54 (68) Prodotti farmaceutici 13.379 0,01 -
55 (42) Tessuti 13.280 0,01 -45,83
56 (39) Articoli da viaggio, borse 13.188 0,01 -67,73
57 (67) Tubi 13.058 0,01 1940,31
58 (44) Altri prodotti in legno 11.831 0,01 -44,64
59 (50) Carrozzerie per autoveicoli 9.261 0,00 -31,53
60 (43) Pasta da carta 8.000 0,00 -66,08
61 (36) Pitture, vernici e smalti 6.922 0,00 -89,72
62 (68) Apparecchi elettrici, n.c.a. 5.212 0,00 -
63 (68) Apparecchi riceventi 4.666 0,00 -
64 (68) Aeromobili e veicoli spaziali 4.485 0,00 -
65 (68) Giochi e giocattoli 3.648 0,00 -
66 (68) Pesci trasformati,conservati 3.294 0,00 -
67 (68) Silvicoltura 3.221 0,00 -
68 (68) Apparecchi trasmittenti 2.300 0,00 -
69 (68) Cuoio 2.287 0,00 -
70 (68) Torba 2.192 0,00 -
71 (51) Articoli in gomma 2.181 0,00 -83,08
72 (35) Animali vivi 1.938 0,00 -97,22
73 (60) Manufatti tessili 1.924 0,00 -36,86
74 (62) Imballaggi in legno 1.696 0,00 12,77
75 (68) Stampe 1.665 0,00 -
76 (58) Cicli e motocicli 1.500 0,00 -75,27
77 (59) Libri giornali ed altri stampati 1.280 0,00 -75,28
78 (63) App. distribuzione energia 775 0,00 -43,51
79 (48) Fili e cavi isolati 393 0,00 -97,32
80 (68) Legno tagliat, piallato 0 0,00 -
80 (68) Pesticidi ed altri prodotti chimici 0 0,00 -
80 (68) Fogli da impiallacciatura 0 0,00 -
80 (25) Ferro, ghisa e acciaio 0 0,00 -100,00
80 (68) Mezzi registrati supporto software 0 0,00 -
80 (61) Manufatti vari, n.c.a. 0 0,00 -100,00
80 (38) Strumenti ottici 0 0,00 -100,00
80 (68) Ferro, acciaio e ferroleghe 0 0,00 -
80 (46) Minerali, prod. delle miniere 0 0,00 -100,00
80 (68) Ghiaia, sabbia e argilla 0 0,00 -
80 (68) Orologi 0 0,00 -
80 (68) Pesca 0 0,00 -
80 (68) Indumenti di cuoio 0 0,00 -
80 (64) Gioielli e articoli di oreficeria 0 0,00 -100,00
80 (68) Navi e imbarcazioni 0 0,00 -
80 (68) Minerali ind. Chimiche 0 0,00 -
80 (68) Armi e munizioni 0 0,00 -
80 (66) Alimenti per animali 0 0,00 -100,00
80 (57) Accumulatori, pile 0 0,00 -100,00
80 (68) Opere d'arte 0 0,00 -
80 (68) Tubi e valvole elettronici 0 0,00 -
80 (68) Pellicce e articoli in pelliccia 0 0,00 -
80 (68) Fibre sintetiche e artificiali 0 0,00 -
80 (68) Lastre, pellicole fotografiche 0 0,00 -
80 (68) Stoffe a maglia 0 0,00 -

 

 RIEPILOGO
Quota percentuale di importazioni assorbita dai primi 10 paesi 68,1
Numero di paesi con un'incidenza delle importazioni superiore all'1% 21
Numero di paesi da cui si importa 86

Quota percentuale di importazioni assorbita dalle prime 10 merci 82,1
Numero di merci con un'incidenza delle importazioni superiore all'1% 13
Numero di merci importate 94

Quota percentuale di esportazioni assorbita dai primi 10 paesi 79,5
Numero di paesi con un'incidenza delle esportazioni superiore all'1% 18
Numero di paesi in cui si esporta 82

Quota percentuale di esportazioni assorbita dalle prime 10 merci 95,0
Numero di merci con un'incidenza nelle esportazioni superiore all'1% 8
Numero di merci esportate 8

 

Il peso del valore prodotto da Ragusa sul totale nazionale è esiguo, appena lo 0,37% per un valore di circa 4.900 milioni di euro. La provincia tuttavia presenta un profilo caratteristico nel contesto italiano; il contributo offerto dall'agricoltura alla formazione della ricchezza locale (soprattutto coltivazioni erbacee) è più che considerevole, conseguendo il primato nazionale con una quota del 11,7%, circa quattro volte maggiore del corrispondente dato italiano. Importante anche l'apporto dell'artigianato, con l'8,9% del totale, inferiore alla media italiana (10,5%), ma primo in ambito regionale. Molto soddisfacente l'apporto di costruzioni (10%, 3° valore nazionale), mentre scarso sembra essere l'apporto dell'industria in particolare quella manifatturiera (9,1%, quintultimo valore nazionale). Nel periodo 1995/2001 l'andamento del valore aggiunto ragusano non è stato particolarmente positivo: è cresciuto circa 4,5 punti percentuali in meno del dato nazionale dato che assegna alla provincia la 17-esima prestazione negativa tra tutte le province. Il Pil pro-capite, infine è di circa 14.800 euro (77° posto in graduatoria) valore che risulta inferiore solo al dato medio nazionale che è di oltre 20.000 euro.

 


Composizione per settore del valore aggiunto

Denominazione Sistema Locale di Lavoro: Modica
Codice ISTAT: 724
Provincia del centro del Sistema Locale di Lavoro: Ragusa
Regione del centro del Sistema Locale di Lavoro: Sicilia

 

 POPOLAZIONE
Indicatore Totale SLL Totale Italia
 Numero di comuni 4 8.101
 Superficie territoriale (in kmq) 556,78 301.281,09
 Popolazione Totale 109.786 56.305.568
 -di cui Maschi 53.604 27.260.953
 -di cui Femmine 56.182 29.044.615
 Densità abitativa 197,18 186,89
 Numero di famiglie 39.494 21.503.088
 Numero medio di componenti per famiglia 2,78 2,62
 Indice di dipendenza strutturale 53,20 47,46
 Indice di dipendenza strutturale giovanile 27,74 21,31
 Indice di dipendenza strutturale degli anziani 25,46 26,15
 Indice di vecchiaia 91,77 122,75
 Indice di struttura 78,42 88,48
 Indice di ricambio 73,32 106,78

 

 TESSUTO IMPRENDITORIALE (Numero di unità locali)
Indicatore Totale SLL Totale Italia
 A Agricoltura, caccia e silvicoltura 3.399 1.020.954
 B Pesca,piscicoltura e servizi connessi 44 12.433
 C Estrazione di minerali 6 9.563
 D Attivita' manifatturiere 1.021 880.066
 E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 3 6.305
 F Costruzioni 1.262 751.291
 G Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa 3.265 1.821.602
 H Alberghi e ristoranti 383 321.154
 I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 395 243.127
 J Intermediaz.monetaria e finanziaria 151 150.764
 K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 421 620.318
 L Pubbl.amm.e difesa;assic.sociale obbligatoria 0 859
 M Istruzione 34 23.510
 N Sanita' e altri servizi sociali 68 29.507
 O Altri servizi pubblici,sociali e personali 396 254.685
 P Serv.domestici presso famiglie e conv. 0 131
 Q Organizzazioni Ed Organismi Extraterritoriali   0
 X Imprese non classificate 786 550.095
 TOTALE 11.634 6.696.364

 

 RISULTATI ECONOMICI ED OCCUPAZIONE
Indicatore Totale SLL Totale Italia
 Valore aggiunto dell'agricoltura (milioni di euro) 141 29.858
 Valore aggiunto dell'industria (milioni di euro) 214 302.033
